Sistem pengalamatan IP ini terbagi menjadi dua, yakni:
* IP versi 4 (IPv4)
* IP versi 6 (IPv6)
PERBANDINGAN ANTARA IPv4 dan IPv6:
Kriteria | Alamat IP versi 4 | Alamat IP versi 6 |
---|---|---|
Panjang alamat | 32 bit | 128 bit |
Jumlah total host (teoritis) | 232=±4 miliar host | 2128 |
Menggunakan kelas alamat | Ya, kelas A, B, C, D, dan E. Belakangan tidak digunakan lagi, mengingat telah tidak relevan dengan perkembangan jaringan Internet yang pesat. | Tidak |
Alamat multicast | Kelas D, yaitu 224.0.0.0/4 | Alamat multicast IPv6, yaitu FF00:/8 |
Alamat broadcast | Ada | Tidak ada |
Alamat yang belum ditentukan | 0.0.0.0 | :: |
Alamat loopback | 127.0.0.1 | ::1 |
Alamat IP publik | Alamat IP publik IPv4, yang ditetapkan oleh otoritas Internet (IANA) | Alamat IPv6 unicast global |
Alamat IP pribadi | Alamat IP pribadi IPv4, yang ditetapkan oleh otoritas Internet | Alamat IPv6 unicast site-local (FEC0::/48) |
Konfigurasi alamat otomatis | Ya (APIPA) | Alamat IPv6 unicast link-local (FE80::/64) |
Representasi tekstual | Dotted decimal format notation | Colon hexadecimal format notation |
Fungsi Prefiks | Subnet mask atau panjang prefiks | Panjang prefiks |
Resolusi alamat DNS | A Resource Record (Single A) | AAAA Resource Record (Quad A |
KELAS-KELAS ALAMAT IP versi 4:
Dalam RFC 791, alamat IP versi 4 dibagi ke dalam beberapa kelas, dilihat dari oktet pertamanya, seperti terlihat pada tabel. Sebenarnya yang menjadi pembeda kelas IP versi 4 adalah pola biner yang terdapat dalam oktet pertama (utamanya adalah bit-bit awal/high-order bit), tapi untuk lebih mudah mengingatnya, akan lebih cepat diingat dengan menggunakan representasi desimal.
Kelas Alamat IP | Oktet pertama (desimal) | Oktet pertama (biner) | Digunakan oleh |
---|---|---|---|
Kelas A | 1–126 | 0xxx xxxx | Alamat unicast untuk jaringan skala besar |
Kelas B | 128–191 | 1xxx xxxx | Alamat unicast untuk jaringan skala menengah hingga skala besar |
Kelas C | 192–223 | 110x xxxx | Alamat unicast untuk jaringan skala kecil |
Kelas D | 224–239 | 1110 xxxx | Alamat multicast (bukan alamat unicast) |
Kelas E | 240–255 | 1111 xxxx | Direservasikan;umumnya digunakan sebagai alamat percobaan (eksperimen); (bukan alamat unicast) |
Empat bit pertama selalu diset kepada bilangan biner 1111. 28 bit sisanya digunakan sebagai alamat yang dapat digunakan untuk mengenali host.
Kelas Alamat | Nilai oktet pertama | Bagian untuk Network Identifier | Bagian untuk Host Identifier | Jumlah jaringan maksimum | Jumlah host dalam satu jaringan maksimum |
---|---|---|---|---|---|
Kelas A | 1–126 | W | X.Y.Z | 126 | 16,777,214 |
Kelas B | 128–191 | W.X | Y.Z | 16,384 | 65,534 |
Kelas C | 192–223 | W.X.Y | Z | 2,097,152 | 254 |
Kelas D | 224-239 | Multicast IP Address | Multicast IP Address | Multicast IP Address | Multicast IP Address |
Kelas E | 240-255 | Dicadangkan; eksperimen | Dicadangkan; eksperimen | Dicadangkan; eksperimen | Dicadangkan; eksperimen |
ALAMAT PRIVAT
Hasil dari penggunaan alamat-alamat privat ini oleh banyak organisasi adalah menghindari kehabisan dari alamat publik, mengingat pertumbuhan internet yang sangat pesat.
Ruang alamat | Dari alamat | Sampai alamat | Keterangan |
---|---|---|---|
010.000.000.000/8 | 010.000.000.001 | 010.255.255.254 | Ruang alamat privat yang sangat besar (mereservaskan kelas A untuk digunakan) |
172.016.000.000/12 | 172.016.000.001 | 172.031.255.254 | Ruang alamat privat yang besar (digunakan untuk jaringan menengah hingga besar) |
192.168.000.000/16 | 192.168.000.001 | 192.168.255.254 | Ruang alamat privat yang cukup besar (digunakan untuk jaringan kecil hingga besar) |
169.254.000.000/16 | 169.254.000.001 | 169.254.255.254 | Digunakan oleh fitur Automatic Private Internet Protocol Addressing (APIPA) dalam beberapa sistem operasi. |
KELAS-KELAS IP versi 6
Unicast global addresses
Alamat unicast global IPv6 mirip dengan alamat publik dalam alamat IPv4. Dikenal juga sebagai Aggregatable Global Unicast Address. Seperti halnya alamat publik IPv4 yang dapat secara global dirujuk oleh host-host di Internet dengan menggunakan proses routing, alamat ini juga mengimplementasikan hal serupa. Struktur alamat IPv6 unicast global terbagi menjadi topologi tiga level (Public, Site, dan Node).
| ||||||||||||||||||||||||||
Unicast site-local addressesAlamat unicast site-local IPv6 mirip dengan alamat privat dalam IPv4. Ruang lingkup dari sebuah alamat terdapat pada internetwork dalam sebuah site milik sebuah organisasi. Penggunaan alamat unicast global dan unicast site-local dalam sebuah jaringan adalah mungkin dilakukan. Prefiks yang digunakan oleh alamat ini adalah
| ||||||||||||||||||||||||||
Unicast link-local addressPrefiks alamat yang digunakan oleh jenis alamat ini adalahFE80::/64 .
Multicast AddressAlamat multicast IPv6 sama seperti halnya alamat multicast pada IPv4. Paket-paket yang ditujukan ke sebuah alamat multicast akan disampaikan terhadap semua interface yang dikenali oleh alamat tersebut. Prefiks alamat yang digunakan oleh alamat multicast IPv6 adalah
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar